中国质量新闻网讯 近日,黑龙江省齐齐哈尔市市场监管局发布2022年人造板等16种产品质量市级监督抽查情况。本次共抽查产品72批次,合格69批次、不合格产品3批次。
市市场监管局已依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,要求所属管辖权的市场监管部门对不合格产品及其生产经营者开展后处理工作,依法查处违法违规行为。
特别提示消费者,如购买到或在市场上发现被通告的不合格产品,请拨打当地12315投诉举报电话进行投诉或举报。
2022年人造板等16种产品质量市级监督抽查不合格产品汇总表 |
序号 | 报告编号 | 样品名称 | 规格型号 | 受检单位 | 抽样日期 | 受检单位地址 | 结果 | 不合格项 | 受检单位所在地区 | 抽样检验单 位 |
1 | No.TSG220020 | 热轧光圆钢筋 | Φ12mm | 齐齐哈尔翰邦经贸有限公司 | 2022.9.23 | 建华区绥满公路零公里处 | 不合格 | 直径允许偏差、不圆度 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
2 | No.TSG220022 | 热轧光圆钢筋 | Φ12mm | 齐齐哈尔市德金经贸有限公司 | 2022.9.23 | 建华区荣华小区13号楼B段1单元301号 | 不合格 | 直径允许偏差 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
3 | No.TSG220024 | 热轧光圆钢筋 | Φ12mm | 齐齐哈尔市鑫亚商贸有限公司 | 2022.9.23 | 建华区建设大街566号 | 不合格 | 直径允许偏差、不圆度 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
2022年人造板等16种产品质量市级监督抽查合格产品汇总表 |
序号 | 报告编号 | 样品名称 | 规格型号 | 受检单位 | 抽样日期 | 受检单位地址 | 结果 | 受检单位所在地区 | 抽样检验单 位 |
1 | No.Q220389 | 浸渍纸层压木质地板 | 1216*168*12mm | 齐齐哈尔市建北市场象王地板商店 | 2022.10.25 | 沈阳象王木盒有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
2 | No.Q220390 | 浸渍纸层压木质地板 | 1216*198*12mm | 齐齐哈尔市建北市场象王地板商店 | 2022.10.25 | 沈阳象王木盒有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
3 | No.Q220391 | 浸渍纸层压木质地板 | 1229*214*12mm | 齐齐哈尔市建北市场帝郎建筑装饰材料商店 | 2022.10.25 | 沈阳雅邦饰材有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
4 | No.D220077 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | BV-2.5mm² | 齐齐哈尔五福电缆制造有限公司 | 2022.10.19 | 齐齐哈尔五福电缆制造有限公司 | 合格 | 昂昂溪区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
5 | No.D220076 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | BV-4mm² | 齐齐哈尔五福电缆制造有限公司 | 2022.10.19 | 齐齐哈尔五福电缆制造有限公司 | 合格 | 昂昂溪区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
6 | No.D220078 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | BV-2.5mm² | 齐齐哈尔沈江电缆制造有限公司 | 2022.10.19 | 齐齐哈尔沈江电缆制造有限公司 | 合格 | 龙沙区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
7 | No.D220080 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | BV-2.5 | 齐齐哈尔市建北市场正兴五金批发商店 | 2022.10.25 | 黑龙江亿达电线电缆有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
8 | No.D220079 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | BV-4 | 齐齐哈尔市建北市场正兴五金批发商店 | 2022.10.25 | 黑龙江亿达电线电缆有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
9 | No.TSG220021 | 热轧带肋钢筋 | Φ12mm | 齐齐哈尔市腾鹏金属材料有限公司 | 2022.9.22 | 辽阳县华鑫商贸有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
10 | No.TSG220023 | 热轧带肋钢筋 | Φ12mm | 齐齐哈尔翰邦经贸有限公司 | 2022.9.20 | 乌兰浩特钢铁有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
11 | No.TSG220025 | 热轧带肋钢筋 | Φ12mm | 齐齐哈尔市德金经贸有限公司 | 2022.9.20 | 乌兰浩特钢铁有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
12 | No.TSG220026 | 热轧带肋钢筋 | Φ14mm | 齐齐哈尔市隆展金属材料有限公司 | 2022.9.20 | 吉林金刚钢铁股份有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
13 | No.TSG220027 | 热轧带肋钢筋 | Φ12mm | 齐齐哈尔市盛跃达金属材料有限公司 | 2022.9.20 | 乌兰浩特钢铁有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
14 | No.TSG220028 | 热轧带肋钢筋 | Φ8mm | 齐齐哈尔市新亚科技有限公司 | 2022.9.26 | 黑龙江建龙贸易有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
15 | No.TSG220029 | 热轧带肋钢筋 | Φ16mm | 齐齐哈尔市百惠鑫利金属材料有限公司 | 2022.9.26 | 通化钢铁股份有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
16 | No.Q220333 | 商品零售包装袋 | 360×(240 120)×0.03mm | 建华区金中华塑料商店 | 2022.10.8 | 营口经济技术开发区飞达塑业有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
17 | No.Q220334 | 商品零售包装袋 | 400×(260 130)×0.03mm | 建华区金环塑料商店 | 2022.10.8 | 营口经济技术开发区飞达塑业有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
18 | No.Q220335 | 商品零售包装袋 | 500×(300 150)×0.03mm | 建华区鸿源塑料商店 | 2022.10.8 | 营口经济技术开发区飞达塑业有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
19 | No.Q220332 | 商品零售包装袋 | 540×(340 110)×0.03mm | 建华区华之丰塑料制品商店 | 2022.10.8 | 营口经济技术开发区飞达塑业有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
20 | No.Q220336 | 塑料购物袋 | 360×(240 120)×0.03mm | 铁锋区海华塑料制品商店 | 2022.10.8 | 营口经济 开发区 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
21 | No.N220419 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 20kg/桶 | 铁锋区嘉宝莉化工产品商店 | 2022.9.16 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
22 | No.N220420 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 20kg/桶 | 铁锋区嘉宝莉化工产品商店 | 2022.9.16 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
23 | No.N220424 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 18kg/桶 | 齐齐哈尔市建北市场中源涂料粉剂经销处 | 2022.9.20 | 齐齐哈尔市中源涂料粉剂经销处 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
24 | No.N220428 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 20kg/桶 | 建华区斑斓涂料厂 | 2022.9.22 | 建华区斑斓涂料厂 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
25 | No.N220433 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 18kg/桶 | 建华区隆世达涂料商店 | 2022.9.26 | 建华区隆达涂料厂 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
26 | No.N220435 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 20kg/桶 | 铁锋区嘉宝莉化工产品商店 | 2022.9.27 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
27 | No.N220425 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 20kg/桶 | 齐齐哈尔市建北市场中源涂料粉剂经销处 | 2022.9.20 | 齐齐哈尔市中源涂料粉剂经销处 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
28 | No.N220429 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 20kg/桶 | 建华区斑斓涂料厂 | 2022.9.22 | 建华区斑斓涂料厂 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
29 | No.N220432 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 18kg/桶 | 建华区隆世达涂料商店 | 2022.9.26 | 建华区隆达涂料厂 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
30 | No.N220434 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 20kg/桶 | 铁锋区国英装饰材料商店 | 2022.9.27 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
31 | No.J220097 | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 390*190*190 | 齐齐哈尔市新工墙材有限责任公司 | 2022.9.29 | 齐齐哈尔市新工墙材有限责任公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
32 | No.J220098 | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 390*90*190 | 齐齐哈尔市新工墙材有限责任公司 | 2022.9.29 | 齐齐哈尔市新工墙材有限责任公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
33 | No.J220099 | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 390*190*190 | 齐齐哈尔市新工墙材有限责任公司向阳分公司 | 2022.9.29 | 齐齐哈尔市新工墙材有限责任公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
34 | No.J220100 | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 390*190*190 | 齐齐哈尔市冬力新型材料制品有限公司 | 2022.9.28 | 齐齐哈尔市冬力新型材料制品有限公司 | 合格 | 昂昂溪区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
35 | No.J220101 | 混凝土实心砖 | 240*115*53 | 齐齐哈尔市冬力新型材料制品有限公司 | 2022.9.28 | 齐齐哈尔市冬力新型材料制品有限公司 | 合格 | 昂昂溪区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
36 | No.Q220323 | 塑料复合袋(油茶面) | 250*180*0.09mm | 齐齐哈尔天和包装有限公司 | 2022.9.26 | 齐齐哈尔天和包装有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
37 | No.Q220324 | 塑料复合袋(农家酸菜) | 240*180*0.080mm | 齐齐哈尔天和包装有限公司 | 2022.9.26 | 齐齐哈尔天和包装有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
38 | No.Q220412 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | 63mm | 黑龙江六和敬塑料制品有限公司 | 2022.11.2 | 黑龙江六和敬塑料制品有限公司 | 合格 | 富裕县 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
39 | No.Q220413 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | 75mm | 黑龙江六和敬塑料制品有限公司 | 2022.11.2 | 黑龙江六和敬塑料制品有限公司 | 合格 | 富裕县 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
40 | No.Q220329 | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 1220*2440*18mm | 齐齐哈尔市明阳木业有限公司 | 2022.9.29 | 齐齐哈尔市明阳木业有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
41 | No.Q220328 | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 1220*2440*16mm | 齐齐哈尔市明阳木业有限公司 | 2022.9.29 | 齐齐哈尔市明阳木业有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
42 | No.Q220392 | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 2440*1220*18mm | 齐齐哈尔市建北市场生日建筑装潢材料商店 | 2022.10.26 | 哈尔滨众典建材有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
43 | No.Q220401 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 2440*1220*18mm | 齐齐哈尔市建北市场生日建筑装潢材料商店 | 2022.10.26 | 哈尔滨众典建材有限公司 | 合格 | 建华区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
44 | No.Q220407 | 指接板 | 2400*1200*16mm | 齐齐哈尔盛林木业有限公司 | 2022.10.31 | 齐齐哈尔盛林木业有限公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
45 | No.Q220406 | 指接板 | 2400*1200*11mm | 齐齐哈尔盛林木业有限公司 | 2022.10.31 | 齐齐哈尔盛林木业有限公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
46 | No.J220102 | 通用硅酸盐水泥 | PF | 齐齐哈尔龙北铁东水泥有限公司 | 2022.10.9 | 齐齐哈尔龙北铁东水泥有限公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
47 | No.J220103 | 通用硅酸盐水泥 | P.O | 齐齐哈尔龙北铁东水泥有限公司 | 2022.10.9 | 齐齐哈尔龙北铁东水泥有限公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
48 | No.J220105 | 通用硅酸盐水泥 | P.O | 北疆集团齐齐哈尔水泥有限公司 | 2022.10.9 | 北疆集团齐齐哈尔水泥有限公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
49 | No.J220104 | 通用硅酸盐水泥 | P.F | 北疆集团齐齐哈尔水泥有限公司 | 2022.10.9 | 北疆集团齐齐哈尔水泥有限公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
50 | No.J220096 | 通用硅酸盐水泥 | P.O | 齐齐哈尔市浩源水泥有限责任公司 | 2022.9.28 | 齐齐哈尔市浩源水泥有限责任公司 | 合格 | 昂昂溪区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
51 | No.Q220308 | 聚酯(PET)无气饮料瓶 | 350ML | 黑龙江九都宝源饮品有限公司 | 2022.9.21 | 黑龙江九都宝源饮品有限公司 | 合格 | 克东县 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
52 | No.Q220309 | 聚酯(PET)无气饮料瓶 | 400ML/瓶 | 黑龙江舒达饮品有限公司 | 2022.9.21 | 黑龙江舒达饮品有限公司 | 合格 | 克东县 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
53 | No.Q220307 | 聚酯(PET)无气饮料瓶 | 380ML/瓶 | 黑龙江水易方食品有限公司 | 2022.9.21 | 黑龙江水易方食品有限公司 | 合格 | 克东县 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
54 | No.Q220297 | 聚酯(PET)无气饮料瓶 | 350ML | 齐齐哈尔中晟工业服务有限公司安康保健冷饮分公司 | 2022.9.16 | 齐齐哈尔中晟工业服务有限公司安康保健冷饮分公司 | 合格 | 富拉尔基区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
55 | No.Q220310 | 学生服(三十四中)夏装 | 155 | 齐齐哈尔市金利雄服装鞋业有限公司 | 2022.9.22 | 齐齐哈尔市金利雄服装鞋业有限公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
56 | No.Q220311 | 学生服(三十四中)秋装 | 155 | 齐齐哈尔市金利雄服装鞋业有限公司 | 2022.9.22 | 齐齐哈尔市金利雄服装鞋业有限公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
57 | No.Q220326 | 学生服(第三中学)秋装 | 175 | 齐齐哈尔宝莉莱制衣有限责任公司 | 2022.9.27 | 齐齐哈尔宝莉莱制衣有限公司 | 合格 | 龙沙区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
58 | No.Q220325 | 学生服(中国第一重机械集团公司第三子弟小学)秋装 | 135 | 齐齐哈尔天时服饰有限责任公司 | 2022.9.27 | 齐齐哈尔天时服饰有限责任公司 | 合格 | 龙沙区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
59 | No.Q220344 | 学生服(讷河市实验小学) | 145cm | 讷河市晓园服装厂 | 2022.10.10 | 讷河市晓园服装厂 | 合格 | 讷河市 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
60 | No.D220070 | 老视成镜 | 1.50D | 齐齐哈尔市俐明眼镜有限公司 | 2022.10.14 | 台州市明博光学眼镜有限公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
61 | No.D220072 | 定配眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×180° L:-2.50DS PD:60mm | 齐齐哈尔市俐明眼镜有限公司 | 2022.10.17 | 齐齐哈尔市俐明眼镜有限公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
62 | No.D220071 | 老视成镜 | 1.00D | 铁锋区国华眼镜店 | 2022.10.14 | 临海市明博眼镜厂 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
63 | No.D220073 | 定配眼镜 | R:-1.00DS/-1.00DC×180° L:-1.50DS PD:60mm | 铁锋区国华眼镜店 | 2022.10.18 | 铁锋区国华眼镜店 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
64 | No.D220074 | 老视成镜 | 1.00D | 齐齐哈尔市亨达利钟表眼镜有限公司分公司 | 2022.10.17 | 江苏图观眼镜有限公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
65 | No.D220075 | 定配眼镜 | R:-1.50DS/-1.00DC×180° L:-2.50DS PD:60mm | 齐齐哈尔市亨达利钟表眼镜有限公司分公司 | 2022.9.28 | 齐齐哈尔市亨达利钟表眼镜有限公司分公司 | 合格 | 铁锋区 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
66 | No.D220081 | 老视成镜 | 1.50D | 富裕县明仁眼镜店 | 2022.10.25 | 上海尚花眼镜有限公司 | 合格 | 富裕县 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
67 | No.D220084 | 定配眼镜 | R:-2.00DS/-1.00DC×180° L:-4.00DS PD:60mm | 富裕县明仁眼镜店 | 2022.10.27 | 富裕县明仁眼镜店 | 合格 | 富裕县 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
68 | No.D220082 | 老视成镜 | 1.50D | 富裕县卓视展眼镜店 | 2022.10.25 | 丹阳市开发区舒亮眼镜厂 | 合格 | 富裕县 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
69 | No.D220083 | 定配眼镜 | R:-1.00DS/-1.00DC×180° L:-1.50DS PD:60mm | 富裕县超视眼镜城 | 2022.10.27 | 富裕县超视眼镜城 | 合格 | 富裕县 | 齐齐哈尔市检验检测中心 |
,