安全无小事
生命最重要
近日
广东省道路交通工作联席办召开会议
公布了广东各地区
十大事故多发路段
长下坡危险路段
快看看
有没有你会经过的路段
注意!两类路段事故多发
十大长下坡危险路段
▼
十大长下坡危险路段 |
序号 | 市别 | 道路名称 | 桩号 |
1 | 广州 | 乐广高速公路南行 | K259-K263 |
2 | 韶关 | 乐广高速 | 南行K31-K45 |
3 | 韶关 | 乐广高速 | 北行K20-K15 |
4 | 韶关 | 乐广高速 | 北行K12-K6 |
5 | 肇庆市 | 二广高速南线 | K2600-K2604 |
6 | 河源 | 龙河高速 | k115-k127 |
7 | 清远 | 清连高速 | 南行K2197-K2208 |
8 | 清远 | 清连高速 | 南行2133 |
9 | 清远 | 清连高速 | K1078-K1082 |
10 | 云浮市 | 广昆高速G80 | 广州方向K141-K132 |
据悉,十大高速公路长下坡路段主要分布在乐广高速、清连高速等北部山区高速公路,其中最长的达到14公里。
十大事故多发路段
▼
十大事故多发路段(近3年来发生死亡交通事故较多) |
序号 | 地市 | 道路名称 | 起始公里数 | 结束公里数 | 死亡交通事故量 | 管控原因 |
1 | B深圳 | 107国道 | 10 | 10.5 | 21 | 近3年来发生的死亡交通事故较多。 |
2 | G湛江 | 287省道 | 1 | 1.5 | 20 | 近3年来发生的死亡交通事故较多。 |
3 | K茂名 | 207国道 | 3450 | 3450.5 | 15 | 近3年来发生的死亡交通事故较多。 |
4 | M梅州 | 206国道 | 2139.1 | 2139.6 | 15 | 近3年来发生的死亡交通事故较多。 |
5 | W云浮 | 324国道 | 1180 | 1180.5 | 15 | 近3年来发生的死亡交通事故较多。 |
6 | S东莞 | 357省道 | 50 | 50.5 | 15 | 近3年来发生的死亡交通事故较多。 |
7 | A广州 | 111省道 | 29 | 29.5 | 13 | 近3年来发生的死亡交通事故较多。 |
8 | J江门 | 273省道 | 103 | 103.5 | 13 | 近3年来发生的死亡交通事故较多。 |
9 | R清远 | 114省道 | 300.2 | 300.7 | 11 | 近3年来发生的死亡交通事故较多。 |
10 | H肇庆 | 118省道 | 159.7 | 160.2 | 10 | 近3年来发生的死亡交通事故较多。 |
十大事故多发路段主要是省内近3年来发生死亡交通事故较多路段,排名第一的深圳107国道0.5公里范围内近三年来发生死亡交通事故21起。
对于这两类路段,公安机关在本次百日行动中将联合交通、应急等部门开展联合整治,全力消除道路安全隐患。
曝光!这十家客货运企业有高风险
此外,公安机关还排查出十大高风险客货运企业等隐患。
十大重点管控企业
▼
十大重点管控企业 |
序号 | 地市 | 企业 | 管控原因 |
1 | G湛江 | 新余市永兴汽车运输有限公司 | 2018年以来企业下属车辆发生交通事故较多,且后果较严重。 |
2 | B深圳 | 跨越速运集团有限公司 | 2018年以来企业下属车辆发生交通事故较多,且后果较严重。 |
3 | A广州 | 广州市白云出租汽车集团有限公司 | 2018年以来企业下属车辆发生交通事故较多,且后果较严重。 |
4 | D汕头 | 汕头市公共交通总公司 | 2018年以来企业下属车辆发生交通事故较多,且后果较严重。 |
5 | T中山 | 中山市公共交通运输集团有限公司 | 2018年以来企业下属车辆发生交通事故较多,且后果较严重。 |
6 | B深圳 | 深圳展通物流有限公司 | 2018年以来企业下属车辆违法情况较突出 |
7 | A广州 | 广东荣腾实业有限公司 | 2018年以来企业下属车辆违法情况较突出 |
8 | E佛山 | 广东合创融资租赁有限公司佛山分公司 | 2018年以来企业下属车辆违法情况较突出 |
9 | C珠海 | 珠海市金拓客货运输有限公司 | 2018年以来企业下属车辆违法情况较突出 |
10 | S东莞 | 易泽融资租赁(深圳)有限公司东莞南城分公司 | 2018年以来企业下属车辆违法情况较突出 |
十大高风险客货运企业主要是省内今年以来下属车辆发生交通事故较多、造成死亡人数较多和车辆违法情况较突出的十个企业,公安机关已采取上门走访、约谈负责人、查扣车辆限期整改等措施,要求企业落实安全主体责任。
交警在事故现场调查指挥
清理三类隐患 整治事故多发路段
广东省公安厅于2018年10月27日至2019年2月4日,分三个阶段在全省部署开展“百日安全行动”。
集中排查清理三类隐患
重点道路
重点企业
重点车辆及驾驶人
组织开展打击五大专项整治行动
假牌套牌假证整治行动
酒驾醉驾整治行动
公路行车秩序严管行动
农村面包车治理统一行动
车辆运输车整治专项行动
其中,针对冬季酒驾易发时段特别是圣诞节、元旦等重要节点,开展打击酒驾醉驾专项行动,并继续组织开展酒驾醉驾毒驾周末夜查统一行动。
涉嫌醉驾的司机被交警查处
“百日安全行动”分三个波次开展整治
第一阶段从2018年10月27日起至12月31日,主要是深入推进道路隐患治理,重点车辆隐患清理,货车超限超载治理等;
第二阶段从2019年1月1日起至1月20日,将持续深入开展打击假牌套牌假证、酒驾醉驾整治、国省道交通秩序集中整治等“五项行动”;
第三阶段从2019年1月21日至2月4日,将对重点人、车、路、企业进行一次地毯式的隐患清查,为春运营造安全有序的道路交通环境。
严重!64人被终身禁驾
发布会上还公布了一批终身禁驾人员。
终生禁驾人员名单
▼
终生禁驾人员名单(2018年11月新增数据) |
序号 | 姓名 | 身份证明号码 | 登记日期 | 禁驾原因 | 处罚机关 |
1 | 孙勤 | 422802********0012 | 2018/11/09 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
2 | 简书明 | 441423********2036 | 2018/11/19 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤B |
3 | 黎志威 | 440111********0032 | 2018/11/14 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤A |
4 | 廖会德 | 440105********0939 | 2018/11/22 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤A |
5 | 刘思妤 | 440232********0020 | 2018/11/08 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
6 | 黄文宁 | 452624********0772 | 2018/11/19 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤B |
7 | 韦华吉 | 450221********2430 | 2018/11/21 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤B |
8 | 詹荣华 | 420582********0650 | 2018/11/09 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
9 | 王安友 | 532627********2139 | 2018/11/15 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤C |
10 | 李晖 | 440508********141X | 2018/11/22 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的,限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤D |
11 | 林广标 | 440583********3535 | 2018/11/14 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤D |
12 | 庄毓佳 | 440509********4816 | 2018/11/22 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤D |
13 | 刘景航 | 440622********4310 | 2018/11/27 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤E |
14 | 王东辉 | 420323********1751 | 2018/11/27 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤E |
15 | 王和彬 | 412822********0895 | 2018/11/02 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤E |
16 | 许世刚 | 432423********0732 | 2018/11/05 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤E |
17 | 叶锦标 | 440682********4331 | 2018/11/20 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤E |
18 | 龙建强 | 440822********0215 | 2018/11/19 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤G |
19 | 王思齐 | 440882********4451 | 2018/11/02 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤G |
20 | 王名庆 | 420106********2895 | 2018/11/15 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤W |
21 | 袁廷活 | 441224********1136 | 2018/11/09 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤H |
22 | 黎志彬 | 440782********6559 | 2018/11/16 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤J |
23 | 张伟强 | 440783********8135 | 2018/11/26 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤J |
24 | 张艳东 | 412828********2715 | 2018/11/16 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤J |
25 | 李水红 | 440923********3437 | 2018/11/28 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤J |
26 | 苏炳凡 | 452731********4253 | 2018/11/12 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤K |
27 | 杨楚健 | 440883********1712 | 2018/11/13 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤G |
28 | 李勇 | 441602********0238 | 2018/11/02 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的,限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤L |
29 | 范健聪 | 441302********1516 | 2018/11/21 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤L |
30 | 弘新发 | 441381********2452 | 2018/11/12 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤A |
31 | 黄文豪 | 441302********6419 | 2018/11/29 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤L |
32 | 骆建荣 | 441322********2337 | 2018/11/02 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤L |
33 | 倪俊伟 | 445221********4510 | 2018/11/20 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤L |
34 | 古启明 | 441402********1815 | 2018/11/18 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤M |
35 | 刘志文 | 441481********1137 | 2018/11/12 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤S |
36 | 王校锋 | 411081********5958 | 2018/11/01 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤B |
37 | 李进赏 | 441721********0015 | 2018/11/01 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤Q |
38 | 曹晓剑 | 441827********6619 | 2018/11/09 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤R |
39 | 陈阳灿 | 441823********1812 | 2018/11/06 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤R |
40 | 房海洋 | 441826********235X | 2018/11/08 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
41 | 房伟强 | 441826********0016 | 2018/11/08 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
42 | 冯巨平 | 441821********3034 | 2018/11/08 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤R |
43 | 郭桂铨 | 441827********5330 | 2018/11/09 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤R |
44 | 郭杏祥 | 441802********2455 | 2018/11/09 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
45 | 何家和 | 441802********3815 | 2018/11/08 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
46 | 胡元局 | 441881********6610 | 2018/11/07 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
47 | 赖优光 | 441881********6334 | 2018/11/09 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
48 | 林土生 | 441823********1518 | 2018/11/06 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
49 | 梅岳强 | 441881********6913 | 2018/11/07 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
50 | 欧国初 | 441823********1131 | 2018/11/06 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
51 | 苏文集 | 441881********7432 | 2018/11/14 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
52 | 谭达昌 | 441881********8738 | 2018/11/14 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
53 | 吴灶有 | 441881********143X | 2018/11/08 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
54 | 徐锦洪 | 441827********4314 | 2018/11/09 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
55 | 杨传东 | 441881********0018 | 2018/11/09 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
56 | 杨海泉 | 440231********1719 | 2018/11/08 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤R |
57 | 周声其 | 441802********0210 | 2018/11/08 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤R |
58 | 蔡雨冲 | 441900********4877 | 2018/11/12 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的,限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤S |
59 | 黎俊杰 | 441324********3611 | 2018/11/12 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤S |
60 | 李华勇 | 430528********5370 | 2018/11/12 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤S |
61 | 梁日安 | 441900********241X | 2018/11/12 | 限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤S |
62 | 王九洋 | 362101********0650 | 2018/11/12 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤S |
63 | 蔡锡理 | 350430********0537 | 2018/11/19 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的,限制申领:造成交通事故后逃逸构成犯罪的 | 粤T |
64 | 苏日开 | 442000********5718 | 2018/11/05 | 限制申领:饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪的 | 粤J |
据了解,“百日安全行动”开展以来,全省各地公安机关交通管理部门查处了64名终身禁驾人员。64人中年龄最大的55岁,最小的只有22岁,有90后驾驶人15名,禁驾原因包括造成交通事故后逃逸构成犯罪和饮酒后或者醉驾驾驶机动车发生重大交通事故构成犯罪。
安全驾驶,人人有责
不论是新手或是老司机
都切不可大意
拒绝成为马路杀手!
编辑:洪嘉琳、黄璐翎
校核:张龄丹
,