WRN热电偶专业针对电站设计,可以满足30万,60万千瓦等发电机组及辅机测温需要。直接测量各种生产过程中 的-200°C~800°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
WRN热电偶技术参数:
产品执行标准:
IEC584
产品介绍
IEC751
IEC1515
JB/T18622-1997
JB/T8623-1997
GB/T16839-1997
测量范围及允差
型 号 | 分 度 号 | 允 差 等 级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围 °C | 允差值 | 测温范围 °C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为 15 — 35°C ,相对湿度不大于 80% ,试验电压为 10 — 100V (直流)电极与外套管之间的绝缘电阻 > 100MΩ 。
热电偶在环境温度为 20±15°C ,相对湿度不大于 80% ,试验电压为 500±50V (直流)电极与外套管之间的绝缘电阻 > 1000Ω.m