发货:3天内
发送询价
SHB-B95A循环水式真空泵SHB-B95A循环水式真空泵的技术参数 | ||||||||||||||
序号 | 规格型号 | 配机性能 | 本机功能 | 外表尺寸 | 全机重量 | |||||||||
功率(W) | 工作电压(V/HZ) | 流量L/Min | 扬程(M) | 机体材质 | 机壳材质 | zui大真空度(Mpa) | 单头抽气量(L/min) | 抽气头数(个) | 储水箱容积(L) | 水箱材质 | ||||
1 | SHB-B2000 | 550 | 220/50 | 80 | 12 | 不锈钢 | 特殊防腐工程塑料 | 0.098 | 10 | 3 | 57 | 聚氯乙稀 | 450*350*950 | 40 |
2 | SHB-B2000A | 不锈钢 | 不锈钢 | 40 | 453*366*825 | 35 | ||||||||
3 | SHB-B95 | 370 | 不锈钢 | 5 | 57 | 450*350*950 | 40 | |||||||
4 | SHB-B95A | 不锈钢 | ||||||||||||
5 | SHB-B88 | 180 | 60 | 8 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 3 | 40 | 350*280*880 | 26 | ||||
6 | SHB-III | 220/50 | 特殊防腐工程塑料 | 2 | 15 | 特殊防腐工程塑料 | 385*280*420 | 15 | ||||||
7 | SHB-IIIA | |||||||||||||
8 | SHB-III | PPS | ||||||||||||
9 | SHB-2IIIA | 1Cr18Ni9Ti | 4 | 18 | 470*260*516 | 18 | ||||||||
产品名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 说明 | 序号 | |||||||||
循环水式多用真空泵 | SHB-B88 | 台 | 2366.00 | 全机外壳不锈钢3头 | 1 | |||||||||
SHB-B95A | 台 | 2980.00 | 全机外壳不锈钢5头 | 2 | ||||||||||
SHB-IIIT | 台 | 2280.00 | 双表双头新型耐腐透明箱体 | 3 | ||||||||||
SHB-IIIA | 台 | 1980.00 | 出口标准双头双表 | 4 | ||||||||||
SHB-B95 | 台 | 2580.00 | 5抽头, 内胆不锈钢 |
http://www.yukangyq.com/yukangsh-Products-8000806/