品牌:ATL
21:89
354:5
67:66
起订:1份
供应:10000份
发货:3天内
立即购买
-
2012 年 06 月 18 日,EHCA 发布第七批 SVHC 清单(13 项),共计 86 项;
-
2012 年 06 月 18 日,EHCA 将第二批中的硅酸铝耐火陶瓷纤维(Al-RCF)和氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维(ZrAl-RCF)整合到第六批 SVHC 清单中,即将第二批 SVHC 清单减少为 13 项;总清单共计 84 项;
-
2012 年 12 月 19 日,ECHA 发布第八批 SVHC 清单(54 项),共计 138 项;
-
2013 年 06 月 30 日,ECHA 发布第九批 SVHC 清单(6 项),共计 144 项;
-
2013 年 12 月 16 日,ECHA 发布第十批 SVHC 清单(7 项),共计 151 项;
-
2014 年 06 月 16 日,ECHA 发布第十一批 SVHC 清单(4 项),共计 155 项;
-
2014 年 12 月 17 日,ECHA 发布第十二批 SVHC 清单(6 项),共计 161 项;
-
2015 年 06 月 15 日,ECHA 发布第十三批 SVHC 清单(2 项),共计 163 项;
-
2015 年 12 月 17 日,ECHA 发布第十四批 SVHC 清单(5 项),共计 168 项;
-
2016 年 06 月 20 日,ECHA 发布第十五批 SVHC 清单(1 项),共计 169 项;
-
2017 年 01 月 12 日,ECHA 发布第十六批 SVHC 清单(4 项),共计 173 项;
-
2017 年 07 月 10 日,ECHA 发布第十七批 SVHC 清单(1 项),共计 174 项,同时,对已在清单中的双酚 A,BBP,DEHP,DBP,DIBP 这五个物质,增加了对人体的内分泌干扰属性;