技术参数:
Nikon全新SMZ1270/1270i体式显微镜
SMZ1270 | SMZ1270i | |
光学系统 | 平行光学系统 | |
变倍比 | 12.7:1 | |
变倍范围 | 0.63-8x(0.63/1/2/3/4/6/8x stops) | |
综合倍率 | 3.15-480x(取决于目镜和物镜的组合,安装同轴落射照明器时:15-540x) | |
镜筒 | P-B双目镜筒,P-TL100三目镜筒,P-TERG100三目倾斜镜筒,P-TERG50 三目倾斜镜筒 | |
倾角 | P-B:20° P-TL100:15° P-TERG100/50:0°- 30° | |
目镜 | C-W10xB(F.N.22),C-W15x(F.N.16), C-W20(F.N.12.5),C-W30x(F.N.7) |
|
物镜 | Plan Apo 0.5x/WF,Plan Apo 0.75x/WF,Plan Apo 1x/WF, ED Plan 1.5x/WF,ED Plan 2x/WF |
|
工作距离 | 70mm | |
重量(约) | 9.8kg(镜筒+主机) | 11.9kg(镜筒+主机) |
SMZ1270 | SMZ1270i | |
光学系统 | 平行光学系统 | |
变倍比 | 12.7:1 | |
变倍范围 | 0.63-8x(0.63/1/2/3/4/6/8x stops) | |
综合倍率 | 3.15-480x(取决于目镜和物镜的组合,安装同轴落射照明器时:15-540x) | |
镜筒 | P-B双目镜筒,P-TL100三目镜筒,P-TERG100三目倾斜镜筒,P-TERG50 三目倾斜镜筒 | |
倾角 | P-B:20° P-TL100:15° P-TERG100/50:0°- 30° | |
目镜 | C-W10xB(F.N.22),C-W15x(F.N.16), C-W20(F.N.12.5),C-W30x(F.N.7) |
|
物镜 | Plan Apo 0.5x/WF,Plan Apo 0.75x/WF,Plan Apo 1x/WF, ED Plan 1.5x/WF,ED Plan 2x/WF |
|
工作距离 | 70mm | |
重量(约) | 9.8kg(镜筒+主机) | 11.9kg(镜筒+主机) |
SMZ1270 | SMZ1270i | |
光学系统 | 平行光学系统 | |
变倍比 | 12.7:1 | |
变倍范围 | 0.63-8x(0.63/1/2/3/4/6/8x stops) | |
综合倍率 | 3.15-480x(取决于目镜和物镜的组合,安装同轴落射照明器时:15-540x) | |
镜筒 | P-B双目镜筒,P-TL100三目镜筒,P-TERG100三目倾斜镜筒,P-TERG50 三目倾斜镜筒 | |
倾角 | P-B:20° P-TL100:15° P-TERG100/50:0°- 30° | |
目镜 | C-W10xB(F.N.22),C-W15x(F.N.16), C-W20(F.N.12.5),C-W30x(F.N.7) |
|
物镜 | Plan Apo 0.5x/WF,Plan Apo 0.75x/WF,Plan Apo 1x/WF, ED Plan 1.5x/WF,ED Plan 2x/WF |
|
工作距离 | 70mm | |
重量(约) | 9.8kg(镜筒+主机) | 11.9kg(镜筒+主机) |
http://www.nikon-microscope.com/Products-31093026.html